<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2011競馬のつぶやき</title>
	<atom:link href="http://www.vargasllosa.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vargasllosa.org</link>
	<description>レースや競馬場のことなど競馬についてブログつぶやいています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 03:47:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>競馬予想会社にありがちなイメージ</title>
		<link>http://www.vargasllosa.org/keibakanren/keibayosoukaisiyaniarigatinaime-zi/</link>
		<comments>http://www.vargasllosa.org/keibakanren/keibayosoukaisiyaniarigatinaime-zi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vargasllosa.org/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[最近、G1中山記念予想ファンの間で三連複が人気となっているという話を聞きました。競馬ファンに人気の馬券と言えば昔は馬連でしたし最近では三連単だと思っていたので、なぜ三連複が人気になっているのかと知人に話を聞いてみました。すると知人は三連単より買い目が少なくて済むうえ、高配当も狙えるから美味しいと気付いたんだよ〜と嬉しそうに教えてくれました。 確かに三連単ですと100点や200点を買うことも多く、配当は魅力的なものの回収率ではイマイチという結果になることが多いでしょう。その点で三連複は多く買っても50点程度まで。少ない人なら10点や20点程度で済むために安心して資金を回せるというメリットがでます。しかし幾ら購入金額が少なくても外れるようでしたら意味がありませんし、また結局のところ配当が安かったりすると場合によってはトリガミになることもありそうです。競馬で儲けを出していくために必要なポイントは、如何に回収率を高めていくか・・・ここをちゃんと理解したうえで馬券を購入しないと、いくら三連単から三連複へ変えて安心出来るようになっても意味はありません。三連複で儲けることを否定するわけではありませんが、オッズから資金配分を教えてくれる阪急杯予想ソフトなどを使って、上手に資金配分を行い回収率を高めることを考えてはどうだろうかと思ったわけです。 ＡＣＣＥＳＳ口コミ 今までアーリントンＣ投資がうまくいかなかったアナタのためのサイトかもしれません。お気軽にご利用ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近、<a href="http://nakayamakinen.net/">G1中山記念予想</a>ファンの間で三連複が人気となっているという話を聞きました。競馬ファンに人気の馬券と言えば昔は馬連でしたし最近では三連単だと思っていたので、なぜ三連複が人気になっているのかと知人に話を聞いてみました。すると知人は三連単より買い目が少なくて済むうえ、高配当も狙えるから美味しいと気付いたんだよ〜と嬉しそうに教えてくれました。<br />
確かに三連単ですと100点や200点を買うことも多く、配当は魅力的なものの回収率ではイマイチという結果になることが多いでしょう。その点で三連複は多く買っても50点程度まで。少ない人なら10点や20点程度で済むために安心して資金を回せるというメリットがでます。しかし幾ら購入金額が少なくても外れるようでしたら意味がありませんし、また結局のところ配当が安かったりすると場合によってはトリガミになることもありそうです。競馬で儲けを出していくために必要なポイントは、如何に回収率を高めていくか・・・ここをちゃんと理解したうえで馬券を購入しないと、いくら三連単から三連複へ変えて安心出来るようになっても意味はありません。三連複で儲けることを否定するわけではありませんが、オッズから資金配分を教えてくれる<a href="http://hankyuhai.net/">阪急杯予想</a>ソフトなどを使って、上手に資金配分を行い回収率を高めることを考えてはどうだろうかと思ったわけです。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/3/">ＡＣＣＥＳＳ口コミ</a><br />
今まで<a href="http://arlingtoncup.com/">アーリントンＣ</a>投資がうまくいかなかったアナタのためのサイトかもしれません。お気軽にご利用ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vargasllosa.org/keibakanren/keibayosoukaisiyaniarigatinaime-zi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>実は複勝馬券が最も儲かるのではない</title>
		<link>http://www.vargasllosa.org/keibakanren/zituhahukusiyoubakengamottomomoukarunodehanai/</link>
		<comments>http://www.vargasllosa.org/keibakanren/zituhahukusiyoubakengamottomomoukarunodehanai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vargasllosa.org/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[私は女性とは競馬に行かないようにしている。 彼女達は小倉大賞典というものを理論的に考えようとしないからである。 「この馬、名前が可愛いから勝つと思う」とか、 「パドックで目が合ったから」などという 全く信じがたい理由で平然と馬券を買ってしまうのである。 こっちが１週間かけて検討に検討を重ねて馬券を作り上げているというのに、 彼女達はその努力をあざ笑うかのように簡単に馬券を買ってくるのだ。 しかも恐ろしいのは、それで馬券を取ってしまうことだ。 もちろんそれほど高い確率ではないのだが、それでも驚きである。 しかもそんな場合、結構な割合で的中オッズはカワイイ倍率ではない。 隣でそんな馬券を毎週目の当たりにしていたら、 真面目に馬券を買う気が失せてしまうではないか！ そして彼女達は多少2012東京新聞杯に慣れてきてからもノリはあまり変わらない。 混合レースで「牝馬だから」という理由で連軸にしてみたり、 少しばかり容姿の良い騎手を「○○様〜」などと呼んだりして、 応援馬券をしこたま買ってみたりするのである。 そしてそんな馬券が的中してしまったらさらにてき面である。 このような理由で、私は女性とはきさらぎ賞場に行かないことにしているのだ。 【競馬関連　PR】【インサイド】毎月の馬券収支がプラス１００万円超]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私は女性とは競馬に行かないようにしている。<br />
彼女達は<a href="http://kokuradaishoten.com/">小倉大賞典</a>というものを理論的に考えようとしないからである。<br />
「この馬、名前が可愛いから勝つと思う」とか、<br />
「パドックで目が合ったから」などという<br />
全く信じがたい理由で平然と馬券を買ってしまうのである。<br />
こっちが１週間かけて検討に検討を重ねて馬券を作り上げているというのに、<br />
彼女達はその努力をあざ笑うかのように簡単に馬券を買ってくるのだ。<br />
しかも恐ろしいのは、それで馬券を取ってしまうことだ。<br />
もちろんそれほど高い確率ではないのだが、それでも驚きである。<br />
しかもそんな場合、結構な割合で的中オッズはカワイイ倍率ではない。<br />
隣でそんな馬券を毎週目の当たりにしていたら、<br />
真面目に馬券を買う気が失せてしまうではないか！<br />
そして彼女達は多少<a href="http://tokyoshimbunhai.net/">2012東京新聞杯</a>に慣れてきてからもノリはあまり変わらない。<br />
混合レースで「牝馬だから」という理由で連軸にしてみたり、<br />
少しばかり容姿の良い騎手を「○○様〜」などと呼んだりして、<br />
応援馬券をしこたま買ってみたりするのである。<br />
そしてそんな馬券が的中してしまったらさらにてき面である。<br />
このような理由で、私は女性とは<a href="http://kisaragisho.com/">きさらぎ賞</a>場に行かないことにしているのだ。<br />
【競馬関連　PR】<a href="http://keiba-yosousite.com/plussyuusi/">【インサイド】毎月の馬券収支がプラス１００万円超</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vargasllosa.org/keibakanren/zituhahukusiyoubakengamottomomoukarunodehanai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自分の信用できる競馬予想家</title>
		<link>http://www.vargasllosa.org/keibakanren/jibunnoshinyodekirukebayosoka/</link>
		<comments>http://www.vargasllosa.org/keibakanren/jibunnoshinyodekirukebayosoka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vargasllosa.org/keibakanren/jibunnoshinyodekirukebayosoka/</guid>
		<description><![CDATA[ギャンブルというものは基本的に儲かるようには出来ていません。 ギャンブルを主催する胴元もお金を儲けるために賭場を広げるわけですから、 大抵のお客が損をするようになっているのは仕方の無いことでしょう。 日本の中央アメリカジョッキークラブカップの場合は胴元は中央平安ステークス会（ＪＲＡ）になります。 ＪＲＡは自分から資金を持ち出すことは原則的には無く、 お客さんから投票されたお金の中でレースを運営しています。 大ざっぱに言うと、ＪＲＡの仕組みはこうです。 お客から投票された金額の総額からおおよそ２５％をＪＲＡが取ります。 そして残った７５％のお金を投票金額に応じて的中者で分配するのです。 つまりお客は投票した時点で約２５％を差し引かれているわけですから、 それを挽回するような的中をしないと儲けられないということなのです。 もちろん馬券を買う人達は「そのくらいのマイナスは取り戻す」という 意気込みで馬券を買うわけですが、これが実に難しいのです。 実際に馬券で儲けを出して生活できるような人はほとんどいません。 安定して長い期間で儲けを出していくためには、予想のブレは禁物です。 しっかりとした予想理論を持ち、気分や感情に左右されないように、 まずは自分の信用できる競馬予想家の予想を勉強してみましょう。 プロの考え方を基にしっかりとした競馬予想を出来るようにすれば、 馬券で儲ける仕組みを作ることも可能になります。 オススメサイト 簡単な-出会いサイトランキング 　┗サイトをランキング形式で紹介しています]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ギャンブルというものは基本的に儲かるようには出来ていません。<br />
ギャンブルを主催する胴元もお金を儲けるために賭場を広げるわけですから、<br />
大抵のお客が損をするようになっているのは仕方の無いことでしょう。<br />
日本の中央<a href="http://americajcc.com/">アメリカジョッキークラブカップ</a>の場合は胴元は中央<a href="http://heians.net/">平安ステークス</a>会（ＪＲＡ）になります。<br />
ＪＲＡは自分から資金を持ち出すことは原則的には無く、<br />
お客さんから投票されたお金の中でレースを運営しています。<br />
大ざっぱに言うと、ＪＲＡの仕組みはこうです。<br />
お客から投票された金額の総額からおおよそ２５％をＪＲＡが取ります。<br />
そして残った７５％のお金を投票金額に応じて的中者で分配するのです。<br />
つまりお客は投票した時点で約２５％を差し引かれているわけですから、<br />
それを挽回するような的中をしないと儲けられないということなのです。<br />
もちろん馬券を買う人達は「そのくらいのマイナスは取り戻す」という<br />
意気込みで馬券を買うわけですが、これが実に難しいのです。<br />
実際に馬券で儲けを出して生活できるような人はほとんどいません。<br />
安定して長い期間で儲けを出していくためには、予想のブレは禁物です。<br />
しっかりとした予想理論を持ち、気分や感情に左右されないように、<br />
まずは自分の信用できる競馬予想家の予想を勉強してみましょう。<br />
プロの考え方を基にしっかりとした競馬予想を出来るようにすれば、<br />
馬券で儲ける仕組みを作ることも可能になります。<br />
オススメサイト<br />
<a href="http://deai-saito.jp/">簡単な-出会いサイトランキング</a><br />
　┗サイトをランキング形式で紹介しています</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vargasllosa.org/keibakanren/jibunnoshinyodekirukebayosoka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ウイニングミリオンの情報</title>
		<link>http://www.vargasllosa.org/keibakanren/uiningumirionnozyouhou/</link>
		<comments>http://www.vargasllosa.org/keibakanren/uiningumirionnozyouhou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vargasllosa.org/keibakanren/uiningumirionnozyouhou/</guid>
		<description><![CDATA[ウイニングミリオン ウイニングミリオンは関係者情報提供を中心とした、本格的競馬予想会社です。 ウインニングミリオンの予想の中核は、データや馬券戦術などではなく、情報収集力と膨大な情報処理能力に特化しており、一般の競馬ファンでは絶対に知ることの出来ない、特注情報を一日に渡って多岐に入手することで、本命サイドの一点買いは勿論の事、時には意外な穴馬を的中させる事が可能です。 現在ウインニングミリオンでは競馬業界幹部・30年のベテラントラックマン・情報屋S氏という外部3人の情報源に加え、独自の調査網と情報源を持つウイニングミリオン調査班の4つが一体となり、全第52回京成杯場全レースを対象として厳選特注情報の、解析と配信を行なう点に最大の特徴があり、その独自の情報ネットワークは他の競馬予想会社の追従を許さないハイレベルな内容となっています。 ウイニングミリオンの情報解析のポイントは、強い馬を探す点ではなく、該当レースで実力を発揮する事のできる馬という点に注目し情報解析を行なう点で、本命傾向の強い競馬投資を中心とした競馬予想会社と異なり、レース毎に買い目の傾向は大きく異なり、時には大胆な穴馬の指名も行ないます。 利用するためにはある程度の日経新春杯知識は必要不可欠となってきますが、競馬歴が長いながらも的中率に自信が無い人や、より確実な利益を目指す人にとって、ウイニングミリオンの情報は確実に利益に結びつくだけでなく、自身の情報処理能力やアメリカＪＣＣ予想の向上にも繋がります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ウイニングミリオン<br />
ウイニングミリオンは関係者情報提供を中心とした、本格的競馬予想会社です。<br />
ウインニングミリオンの予想の中核は、データや馬券戦術などではなく、情報収集力と膨大な情報処理能力に特化しており、一般の競馬ファンでは絶対に知ることの出来ない、特注情報を一日に渡って多岐に入手することで、本命サイドの一点買いは勿論の事、時には意外な穴馬を的中させる事が可能です。<br />
現在ウインニングミリオンでは競馬業界幹部・30年のベテラントラックマン・情報屋S氏という外部3人の情報源に加え、独自の調査網と情報源を持つウイニングミリオン調査班の4つが一体となり、全<a href="http://keiseihai.com/">第52回京成杯</a>場全レースを対象として厳選特注情報の、解析と配信を行なう点に最大の特徴があり、その独自の情報ネットワークは他の競馬予想会社の追従を許さないハイレベルな内容となっています。<br />
ウイニングミリオンの情報解析のポイントは、強い馬を探す点ではなく、該当レースで実力を発揮する事のできる馬という点に注目し情報解析を行なう点で、本命傾向の強い競馬投資を中心とした競馬予想会社と異なり、レース毎に買い目の傾向は大きく異なり、時には大胆な穴馬の指名も行ないます。<br />
利用するためにはある程度の<a href="http://nikkeishinshun.net/">日経新春杯</a>知識は必要不可欠となってきますが、競馬歴が長いながらも的中率に自信が無い人や、より確実な利益を目指す人にとって、ウイニングミリオンの情報は確実に利益に結びつくだけでなく、自身の情報処理能力や<a href="http://americajcc.com/">アメリカＪＣＣ</a>予想の向上にも繋がります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vargasllosa.org/keibakanren/uiningumirionnozyouhou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金曜日にヒシミラクル単勝</title>
		<link>http://www.vargasllosa.org/keibakanren/kinyoubinihisimirakurutankati/</link>
		<comments>http://www.vargasllosa.org/keibakanren/kinyoubinihisimirakurutankati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vargasllosa.org/keibakanren/kinyoubinihisimirakurutankati/</guid>
		<description><![CDATA[競馬予想ファンであれば宝塚記念の「ミラクルおじさん」の話を知っていると思います。ミラクルは和訳すると奇跡という言葉ですが、宝塚記念においては競走馬の名称になっています。その競走馬というのがヒシミラクルという名前で、２００３年開催の宝塚記念で勝ち馬となった競走馬です。 宝塚記念が開催される前の日になってヒシミラクルが出走する事が知れ渡ります。ヒシミラクルは２００２年開催の菊花賞、さらには２００３年開催の天皇賞春で勝ち馬となり、この宝塚記念に出走を続ける事になります。 ただし、菊花賞・天皇賞春は両者とも３０００メートルを超す長距離レースですから、２２００メートルの宝塚記念に対する距離適正については疑問を持たれていました。それでも、金曜日に馬券販売が開始してすぐにヒシミラクルはその他とは圧倒的に差をつける形で人気馬となりました。 ヒシミラクルに関してはフェアリーＳ新聞等でも全く注目されていませんでした。それにも関わらずこれほど人気馬になった理由というのが、馬券発売が開始した金曜日にヒシミラクル単勝に１２２２万という投資を行った中年男性がいたからなのです。そしてヒシミラクルは一番人気の競走馬になりました。 この事については競馬新聞他でも話題になっていたのですが、ヒシミラクルが本当に勝ち馬になるなんて思ってもいなかった方が大半だったとはずです。レース当日のオッズに関しても、金曜日と比較すると急激にオッズが上がり最終的には１６．３倍というオッズになっていました。しかし、レースが開始し最終コーナーでヒシミラクルが急速に加速しなんと一着になってしまうのです。 結果的に、あのミラクルおじさんは約２億円という超高額の配当を勝ち取ってしまったのです。その驚くべき奇跡にマスコミは飛びつき、新聞やテレビのニュース番組でミラクルおじさんとして紹介され、2012シンザン記念予想ファンからの注目を集める事になりました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬予想ファンであれば宝塚記念の「ミラクルおじさん」の話を知っていると思います。ミラクルは和訳すると奇跡という言葉ですが、宝塚記念においては競走馬の名称になっています。その競走馬というのがヒシミラクルという名前で、２００３年開催の宝塚記念で勝ち馬となった競走馬です。<br />
宝塚記念が開催される前の日になってヒシミラクルが出走する事が知れ渡ります。ヒシミラクルは２００２年開催の菊花賞、さらには２００３年開催の天皇賞春で勝ち馬となり、この宝塚記念に出走を続ける事になります。<br />
ただし、菊花賞・天皇賞春は両者とも３０００メートルを超す長距離レースですから、２２００メートルの宝塚記念に対する距離適正については疑問を持たれていました。それでも、金曜日に馬券販売が開始してすぐにヒシミラクルはその他とは圧倒的に差をつける形で人気馬となりました。<br />
ヒシミラクルに関しては<a href="http://fairystakes.net/">フェアリーＳ</a>新聞等でも全く注目されていませんでした。それにも関わらずこれほど人気馬になった理由というのが、馬券発売が開始した金曜日にヒシミラクル単勝に１２２２万という投資を行った中年男性がいたからなのです。そしてヒシミラクルは一番人気の競走馬になりました。<br />
この事については競馬新聞他でも話題になっていたのですが、ヒシミラクルが本当に勝ち馬になるなんて思ってもいなかった方が大半だったとはずです。レース当日のオッズに関しても、金曜日と比較すると急激にオッズが上がり最終的には１６．３倍というオッズになっていました。しかし、レースが開始し最終コーナーでヒシミラクルが急速に加速しなんと一着になってしまうのです。<br />
結果的に、あのミラクルおじさんは約２億円という超高額の配当を勝ち取ってしまったのです。その驚くべき奇跡にマスコミは飛びつき、新聞やテレビのニュース番組でミラクルおじさんとして紹介され、<a href="http://shinzankinen.com/">2012シンザン記念予想</a>ファンからの注目を集める事になりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vargasllosa.org/keibakanren/kinyoubinihisimirakurutankati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>チャレンジ精神で色んなレース</title>
		<link>http://www.vargasllosa.org/keibakanren/charenjiseshinderonnaresu/</link>
		<comments>http://www.vargasllosa.org/keibakanren/charenjiseshinderonnaresu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vargasllosa.org/keibakanren/charenjiseshinderonnaresu/</guid>
		<description><![CDATA[どの馬を選んで馬券を購入したらいいのか、分からないけどとりあえずこれで行こう、などと迷いがあるときに馬券購入へ踏み切っていないでしょうか。結局、最後までどの馬を選べばいいのか分からないまま、そのレースを見送ってしまうという事もあるでしょう。買い方によっても、的中率を考慮してあくまでも馬券的中にこだわるのか、それとも回収率を重視して少ない購入点数に抑えて勝負するのか、そういう買い方も悩んでいる人もいるでしょう。迷いはどこにでも発生しますが、京都金杯第50回レースではまずどの馬を馬券対象から外すか、その事で何かベースとなるものを決めておけば良いです。前戦ではあまり好成績を残せていないとか、オッズが何倍以上あれば対象から外すとか、対象馬の基準を予め決めておくとスムーズな馬券購入が出来るでしょう。勝てる見込みが薄いような中山金杯2012レースなら、それはスルーしてもかまいませんし、とにかくチャンスが来るまでは待つべきです。興味本意で、あるいはチャレンジ精神で色んな有馬記念レースに手を出すことは、殆ど意味の無い事です。勝てるレースを絞って、更にそこから馬券対象となる馬を選ぶことで失敗しないようになります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>どの馬を選んで馬券を購入したらいいのか、分からないけどとりあえずこれで行こう、などと迷いがあるときに馬券購入へ踏み切っていないでしょうか。結局、最後までどの馬を選べばいいのか分からないまま、そのレースを見送ってしまうという事もあるでしょう。買い方によっても、的中率を考慮してあくまでも馬券的中にこだわるのか、それとも回収率を重視して少ない購入点数に抑えて勝負するのか、そういう買い方も悩んでいる人もいるでしょう。迷いはどこにでも発生しますが、<a href="http://kyoutokinpai.net/">京都金杯第50回</a>レースではまずどの馬を馬券対象から外すか、その事で何かベースとなるものを決めておけば良いです。前戦ではあまり好成績を残せていないとか、オッズが何倍以上あれば対象から外すとか、対象馬の基準を予め決めておくとスムーズな馬券購入が出来るでしょう。勝てる見込みが薄いような<a href="http://nakayamakinpai.com/">中山金杯2012</a>レースなら、それはスルーしてもかまいませんし、とにかくチャンスが来るまでは待つべきです。興味本意で、あるいはチャレンジ精神で色んな<a href="http://www.markknowlestennis.com/">有馬記念</a>レースに手を出すことは、殆ど意味の無い事です。勝てるレースを絞って、更にそこから馬券対象となる馬を選ぶことで失敗しないようになります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vargasllosa.org/keibakanren/charenjiseshinderonnaresu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>当てなければ勝てない</title>
		<link>http://www.vargasllosa.org/keibakanren/atenakerebakatenai/</link>
		<comments>http://www.vargasllosa.org/keibakanren/atenakerebakatenai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vargasllosa.org/keibakanren/atenakerebakatenai/</guid>
		<description><![CDATA[的中しないでレースが終わる。 嫌な感じがします。 イライラしてきます。 また、怖さも感じますよね？ 競馬は当ててナンボ。 当てなければ勝てない。 しかし、当たらない。 自分の予想が完全に外れる。 大抵の人はこうです。 悲しいですよね？ 有馬記念場に行っても負ける。 何をやっても惨敗する。 テンションは下がります。 有馬記念2011が楽しくない。 つらいだけになる。 こんな人は多い気がします。 みんなは大丈夫でしょうか？ つらくありませんか？ 負け続ける日々。 損が重なる週末。 金がなくなる不安。 ストレスだらけになってきます。 勝てればいいのに・・・ 誰もがこう願っています。 毎日、考えています。 熱い思いがあります。 でも届かない。 勝利がとても遠い。 絶望的な気持ちですよね？ 予想力をあげる工夫。 期待値を求めての勝負。 レースの見送り。 などできる事はあります。 やればいいのです。 多くのはやりません。 ただ待っているだけです。 自分から行動しましょう。 学ぶ事は多くあります。 馬券の買い方は奥が深いです。 真剣に学べば道はある。 そう思いませんか？ 勝つ方法は多くあります。 気がついていないだけです。 オッズを使う方法。 ローテーションを使う方法。 いくらでもあるでしょう。 勝ち方は無限にあるのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>的中しないでレースが終わる。<br />
嫌な感じがします。<br />
イライラしてきます。<br />
また、怖さも感じますよね？<br />
競馬は当ててナンボ。<br />
当てなければ勝てない。<br />
しかし、当たらない。<br />
自分の予想が完全に外れる。<br />
大抵の人はこうです。<br />
悲しいですよね？<br />
<a href="http://tianjinok.net/arimakinen/">有馬記念</a>場に行っても負ける。<br />
何をやっても惨敗する。<br />
テンションは下がります。<br />
<a href="http://www.qieting18.com/g1/arimakinen/">有馬記念2011</a>が楽しくない。<br />
つらいだけになる。<br />
こんな人は多い気がします。<br />
みんなは大丈夫でしょうか？<br />
つらくありませんか？<br />
負け続ける日々。<br />
損が重なる週末。<br />
金がなくなる不安。<br />
ストレスだらけになってきます。<br />
勝てればいいのに・・・<br />
誰もがこう願っています。<br />
毎日、考えています。<br />
熱い思いがあります。<br />
でも届かない。<br />
勝利がとても遠い。<br />
絶望的な気持ちですよね？<br />
予想力をあげる工夫。<br />
期待値を求めての勝負。<br />
レースの見送り。<br />
などできる事はあります。<br />
やればいいのです。<br />
多くのはやりません。<br />
ただ待っているだけです。<br />
自分から行動しましょう。<br />
学ぶ事は多くあります。<br />
馬券の買い方は奥が深いです。<br />
真剣に学べば道はある。<br />
そう思いませんか？<br />
勝つ方法は多くあります。<br />
気がついていないだけです。<br />
オッズを使う方法。<br />
ローテーションを使う方法。<br />
いくらでもあるでしょう。<br />
勝ち方は無限にあるのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vargasllosa.org/keibakanren/atenakerebakatenai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インターネット投票</title>
		<link>http://www.vargasllosa.org/keibakanren/touhyou/</link>
		<comments>http://www.vargasllosa.org/keibakanren/touhyou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vargasllosa.org/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[皆さんは有馬記念2011ダイレクトというサービスをご存知でしょうか？ これはＪＲＡが２０１１年の４月から始めたサービスで、ＪＣＢカード・三井住友カード・ＵＣカードのいずれかを持っていると、簡単な手続きでネットから馬券が購入できるようになるというサービスです。 ＪＲＡでは以前からｉ－ＰＡＴというインターネット投票サービスを運営していますが、これは事前に申請書類などを提出し、会員となった人だけが利用できる馬券購入システムで、電話投票システム（ＰＡＴ）の延長として行われて来ました。 これが、ＪＲＡダイレクトでは利用手続きはネット画面から入力すれば済み、わずらわしい書類作成なども必要ないという新しいシステムなのです。 ただし、ＪＲＡダイレクトの場合には朝日杯フューチュリティステークス2011の利用限度額が５００００円しかなく、一回の最低購入金額が１０００円となっており、しかもシステム利用料として投票のたびに１００円を支払わされることになります。 このような条件を見てしまうと、例えばすでにｉ－ＰＡＴの会員となっている人達には特別恩恵のある話でもないし、わざわざ新しくＪＲＡダイレクトの会員になる必要もないのかなと思ってしまいます。 しかも携帯電話からは利用不可で、スマートフォンでも使えるはずですが、まだきちんとした情報は分かっていません。 ネット競馬に手慣れている人はともかく、あくまでも阪神ジュベナイルフィリーズ2011な投票方法として持って置く程度の認識でも間違いないのかなというところです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>皆さんは<a href="http://arimarace.net/">有馬記念2011</a>ダイレクトというサービスをご存知でしょうか？<br />
これはＪＲＡが２０１１年の４月から始めたサービスで、ＪＣＢカード・三井住友カード・ＵＣカードのいずれかを持っていると、簡単な手続きでネットから馬券が購入できるようになるというサービスです。<br />
ＪＲＡでは以前からｉ－ＰＡＴというインターネット投票サービスを運営していますが、これは事前に申請書類などを提出し、会員となった人だけが利用できる馬券購入システムで、電話投票システム（ＰＡＴ）の延長として行われて来ました。<br />
これが、ＪＲＡダイレクトでは利用手続きはネット画面から入力すれば済み、わずらわしい書類作成なども必要ないという新しいシステムなのです。<br />
ただし、ＪＲＡダイレクトの場合には<a href="http://asahifuturitys.net/">朝日杯フューチュリティステークス2011</a>の利用限度額が５００００円しかなく、一回の最低購入金額が１０００円となっており、しかもシステム利用料として投票のたびに１００円を支払わされることになります。<br />
このような条件を見てしまうと、例えばすでにｉ－ＰＡＴの会員となっている人達には特別恩恵のある話でもないし、わざわざ新しくＪＲＡダイレクトの会員になる必要もないのかなと思ってしまいます。<br />
しかも携帯電話からは利用不可で、スマートフォンでも使えるはずですが、まだきちんとした情報は分かっていません。<br />
ネット競馬に手慣れている人はともかく、あくまでも<a href="http://hanshinjuvenilefillies.com/">阪神ジュベナイルフィリーズ2011</a>な投票方法として持って置く程度の認識でも間違いないのかなというところです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vargasllosa.org/keibakanren/touhyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>買う回数をいかにして減らしていくのか</title>
		<link>http://www.vargasllosa.org/keibakanren/kaukaisuuoikanisiteherasiteikunoka/</link>
		<comments>http://www.vargasllosa.org/keibakanren/kaukaisuuoikanisiteherasiteikunoka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 18:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vargasllosa.org/keibakanren/kaukaisuuoikanisiteherasiteikunoka/</guid>
